FACILITY NAME SHORT | PERMIT # | CITY CODE | COUNTY NAME | FLOW RATE |
CARBON MUNICIPAL STP | IN0039829 | CARBON | CLAY | 0.02 |
CORUNNA, TOWN OF | IN0047473 | CORUNNA | DE KALB | 0.024 |
PALMYRA MUNICIPAL STP | IN0039403 | PALMYRA | HARRISON | 0.03 |
SHAMROCK LAKES, TOWN OF | IN0049832 | HARTFORD CITY | BLACKFORD | 0.03 |
WINGATE MUNICIPAL STP | IN0040771 | WINGATE | MONTGOMERY | 0.035 |
LAKE MONROE REGIONAL WASTE DIS | IN0050105 | STINESVILLE | MONROE | 0.036 |
NAPOLEON MUNICIPAL STP | IN0023868 | NAPOLEON | RIPLEY | 0.040 |
TENNYSON MUNICIPAL STP | IN0041670 | TENNYSON | WARRICK | 0.045 |
DENVER MUNICIPAL STP | IN0039934 | DENVER | MIAMI | 0.05 |
CLAYPOOL MUNICIPAL STP | IN0039870 | CLAYPOOL | KOSCIUSKO | 0.051 |
ALLEN CITY REGNAL SWR DIS | IN0048119 | HOAGLAND | ALLEN | 0.052 |
CENTER POINT TOWN OF | IN0039292 | CENTERPOINT | CLAY | 0.055 |
MOORELAND MUNICIPAL STP | IN0040398 | MOORELAND | HENRY | 0.055 |
LA CROSSE MUNICIPAL STP | IN0040193 | LA CROSSE | LA PORTE | 0.056 |
BAINBRIDGE MUNICIPAL STP | IN0040941 | BAINBRIDGE | PUTNAM | 0.057 |
AMO MUNICIPAL STP | IN0043877 | AMO | HENDRICKS | 0.06 |
MICHIGANTOWN MUNICIPAL STP | IN0040355 | MICHIGANTOWN | CLINTON | 0.06 |
NEW PEKIN MUNICIPAL STP | IN0021059 | NEW PEKIN | WASHINGTON | 0.06 |
SCHNEIDER MUNICIPAL STP | IN0040592 | SCHNEIDER | LAKE | 0.065 |
PARAGON MUNICIPAL STP | IN0040479 | PARAGON | MORGAN | 0.067 |
CHRISNEY MUNICIPAL STP | IN0039306 | CHRISNEY | SPENCER | 0.07 |
CROMWELL MUNICIPAL STP | IN0021814 | CROMWELL | NOBLE | 0.07 |
DUPONT MUNICIPAL STP | IN0022802 | DUPONT | JEFFERSON | 0.07 |
KINGMAN MUNICIPAL STP | IN0039390 | KINGMAN | FOUNTAIN | 0.07 |
LEAVENWORTH MUNICIPAL STP | IN0021121 | LEAVENWORTH | CRAWFORD | 0.07 |
TROY MUNICIPAL STP | IN0022047 | TROY | PERRY | 0.07 |
WEST LEBANON TOWN OF | IN0040738 | WEST LEBANON | WARREN | 0.074 |
JEFFERSON TOWNSHIP RSD | IN0046361 | OTWELL | PIKE | 0.075 |
ROANN MUNICIPAL STP | IN0040533 | ROANN | WABASH | 0.075 |
VAN BIBBER LAKE CONS. DIST. | IN0039624 | GREENCASTLE | PUTNAM | 0.075 |
WAVELAND/LITTLE RACCOON RSD | IN0040711 | WAVELAND | MONTGOMERY | 0.077 |
GRABIL MUNICIPAL STP | IN0023001 | GRABILL | ALLEN | 0.078 |
SAINT PAUL MUNICIPAL STP | IN0020842 | SAINT PAUL | DECATUR | 0.079 |
ANDERSON TOWNSHIP RSD | IN0109746 | MILROY | RUSH | 0.08 |
ATLANTA MUNICIPAL STP | IN0022306 | ATLANTA | HAMILTON | 0.08 |
BIRDSEYE MUNICIPAL STP | IN0039748 | BIRDSEYE | DUBOIS | 0.08 |
CAMPBELLSBURG MUNICIPAL STP | IN0022489 | CAMPBELLSBURG | WASHINGTON | 0.08 |
ELIZABETHTOWN MUNICIPAL STP | IN0039349 | ELIZABETHTOWN | BARTHOLOMEW | 0.08 |
HARTSVILLE, TOWN OF | IN0021075 | HARTSVILLE | BARTHOLOMEW | 0.08 |
KENNARD MUNICIPAL STP | IN0040151 | KENNARD | HENRY | 0.08 |
LIZTON MUNICIPAL STP | IN0035173 | LIZTON | HENDRICKS | 0.08 |
LYNNVILLE MUNICIPAL STP | IN0040282 | LYNNVILLE | WARRICK | 0.08 |
NORTH SALEM MUNICIPAL STP | IN0040436 | NORTH SALEM | HENDRICKS | 0.08 |
PLAINVILLE MUNICIPAL STP | IN0038296 | PLAINVILLE | DAVIESS | 0.08 |
REYNOLDS MUNICIPAL STP | IN0030589 | REYNOLDS | WHITE | 0.08 |
WHITESTOWN MUNICIPAL STP | IN0020796 | WHITESTOWN | BOONE | 0.08 |
SHIPSHEWANNA MUNICIPAL STP | IN0040622 | SHIPSHEWANA | LAGRANGE | 0.084 |
LAKE ELIZA AREA CONSERVANCY D. | IN0051446 | HEBRON | PORTER | 0.088 |
CAMDEN MUNICIPAL STP | IN0030562 | CAMDEN | CARROLL | 0.09 |
CHALMERS MUNICIPAL STP | IN0030571 | CHALMERS | WHITE | 0.09 |
DARLINGTON MUNICIPAL STP | IN0022721 | DARLINGTON | MONTGOMERY | 0.09 |
JACKSON CO. REGIONAL SEWAGE DIS | IN0052949 | FREETOWN | JACKSON | 0.09 |
LYONS MUNICIPAL STP | IN0023639 | LYONS | GREENE | 0.090 |
MONTGOMERY MUNICIPAL STP | IN0034932 | MONTGOMERY | DAVIESS | 0.09 |
WASHINGTON TOWNSHIP REGIONAL S | IN0109533 | NEW WASHINGTON | CLARK | 0.09 |
LAKE GEORGE PLATEAU SUBD. | IN0044148 | HOBART | LAKE | 0.092 |
BELLEVILLE CONSERVANCY DISTRICT | IN0049581 | CLAYTON | HENDRICKS | 0.095 |
ASHLEY MUNICIPAL STP | IN0022292 | ASHLEY | DE KALB | 0.10 |
BROOK MUNICIPAL STP | IN0039764 | BROOK | NEWTON | 0.1 |
BURLINGTON MUNICIPAL STP | IN0039799 | BURLINGTON | CARROLL | 0.1 |
CARLISLE MUNICIPAL STP | IN0039837 | CARLISLE | SULLIVAN | 0.1 |
ELNORA MUNICIPAL STP | IN0039985 | ELNORA | DAVIESS | 0.1 |
HAMLET MUNICIPAL STP | IN0040100 | HAMLET | STARKE | 0.1 |
HOLLAND MUNICIPAL STP | IN0023108 | HOLLAND | DUBOIS | 0.1 |
JAMESTOWN MUNICIPAL STP | IN0021318 | JAMESTOWN | BOONE | 0.1 |
LAFONTAINE MUNICIPAL STP | IN0020371 | LAFONTAINE | WABASH | 0.1 |
LINDEN MUNICIPAL STP | IN0040274 | LINDEN | MONTGOMERY | 0.1 |
STAUNTON MUNICIPAL STP | IN0025224 | STAUNTON | CLAY | 0.1 |
SULLIVAN MUNICIPAL STP | IN0036960 | SULLIVAN | SULLIVAN | 0.1 |
VERSAILLES #1 MUNICIPAL STP | IN0020885 | VERSAILLES | RIPLEY | 0.1 |
WAYNETOWN MUNICIPAL STP | IN0020524 | WAYNETOWN | MONTGOMERY | 0.1 |
LANESVILLE MUNICIPAL STP | IN0040215 | LANESVILLE | HARRISON | 0.105 |
MOORES HILL MUNICIPAL STP | IN0023817 | MOORES HILL | DEARBORN | 0.105 |
FOUNTAIN CITY MUNICIPAL STP | IN0040029 | FOUNTAIN CITY | WAYNE | 0.108 |
COLFAX MUNICIPAL STP | IN0020443 | COLFAX | CLINTON | 0.11 |
MARENGO MUNICIPAL STP | IN0040291 | MARENGO | CRAWFORD | 0.11 |
MARKLE MUNICIPAL STP | IN0023736 | MARKLE | HUNTINGTON | 0.11 |
MATTHEWS MUNICIPAL STP | IN0040321 | MATTHEWS | GRANT | 0.11 |
RILEY MUNICIPAL STP | IN0020800 | RILEY | VIGO | 0.11 |
SUMMITVILLE MUNICIPAL STP | IN0024562 | SUMMITVILLE | MADISON | 0.11 |
TRAFALGAR MUNICIPAL STP | IN0040681 | TRAFALGAR | JOHNSON | 0.11 |
SILVER LAKE MUNICIPAL STP | IN0040649 | SILVER LAKE | KOSCIUSKO | 0.115 |
BATTLEGROUND MUNICIPAL STP | IN0020036 | BATTLE GROUND | TIPPECANOE | 0.12 |
CLAY CITY MUNICIPAL STP | IN0039861 | CLAY CITY | CLAY | 0.12 |
GRANDVIEW MUNICIPAL STP | IN0038300 | GRANDVIEW | SPENCER | 0.12 |
MEDORA MUNICIPAL STP | IN0023744 | MEDORA | JACKSON | 0.12 |
MENTONE MUNICIPAL STP | IN0040347 | MENTONE | KOSCIUSKO | 0.120 |
MILLERSBURG MUNICIPAL STP | IN0040363 | MILLERSBURG | ELKHART | 0.12 |
MONROE CITY MUNICIPAL STP | IN0023795 | MONROE CITY | KNOX | 0.12 |
ROSEDALE MUNICIPAL STP | IN0035505 | ROSEDALE | PARKE | 0.12 |
SHOALS MUNICIPAL STP | IN0040631 | SHOALS | MARTIN | 0.12 |
WALDRON CONSERVANCY DISTRICT | IN0024783 | WALDRON | SHELBY | 0.12 |
DUGGER MUNICIPAL STP | IN0039322 | DUGGER | SULLIVAN | 0.125 |
WOLCOTT MUNICIPAL STP | IN0040797 | WOLCOTT | WHITE | 0.125 |
BOSWELL MUNICIPAL STP | IN0039756 | BOSWELL | BENTON | 0.13 |
LAKEVILLE MUNICIPAL STP | IN0023540 | LAKEVILLE | SAINT JOSEPH | 0.13 |
WINDFALL CITY MUNICIPAL STP | IN0040762 | WINDFALL CITY | TIPTON | 0.13 |
ROSSVILLE MUNICIPAL STP | IN0020907 | ROSSVILLE | CLINTON | 0.135 |
KIRKLIN MUNICIPAL STP | IN0020630 | KIRKLIN | CLINTON | 0.14 |
NEW HARMONY MUNICIPAL STP | IN0020699 | NEW HARMONY | POSEY | 0.14 |
NEW MARKET MUNICIPAL STP | IN0021041 | NEW MARKET | MONTGOMERY | 0.14 |
NEW PROVIDENCE (BORDEN) | IN0043621 | NEW PROVIDENCE | CLARK | 0.14 |
OWENSVILLE MUNICIPAL STP | IN0038288 | OWENSVILLE | GIBSON | 0.14 |
ROACHDALE MUNICIPAL STP | IN0020052 | ROACHDALE | PUTNAM | 0.14 |
VAN BUREN MUNICIPAL STP | IN0020559 | VAN BUREN | GRANT | 0.14 |
BARGERSVILLE MUNICIPAL STP | IN0022314 | BARGERSVILLE | JOHNSON | 0.144 |
HUNTERTOWN MUNICIPAL STP | IN0023116 | HUNTERTOWN | ALLEN | 0.144 |
MONROEVILLE MUNICIPAL STP | IN0021423 | MONROEVILLE | ALLEN | 0.144 |
OLDENBURG MUNICIPAL STP | IN0023973 | OLDENBURG | FRANKLIN | 0.144 |
CARTHAGE MUNICIPAL STP | IN0024937 | CARTHAGE | RUSH | 0.15 |
CAYUGA TOWN OF | IN0039845 | CAYUGA | VERMILLION | 0.15 |
CLARK'S HILL MUNICIPAL STP | IN0039853 | CLARKS HILL | TIPPECANOE | 0.15 |
CLAYTON MUNICIPAL STP | IN0021431 | CLAYTON | HENRICKS | 0.15 |
DALE MUNICIPAL STP | IN0021598 | DALE | SPENCER | 0.15 |
FARMERSBURG MUNICIPAL STP | IN0021148 | FARMERSBURG | SULLIVAN | 0.15 |
FRANKTON MUNICIPAL STP | IN0020028 | FRANKTON | MADISON | 0.15 |
HAUBSTADT MUNICIPAL STP | IN0021482 | HAUBSTADT | GIBSON | 0.15 |
LAUREL MUNICIPAL STP | IN0040240 | LAUREL | FRANKLIN | 0.15 |
MILLTOWN MUNICIPAL STP | IN0020460 | MILLTOWN | CRAWFORD | 0.15 |
NEW PALESTINE MUNICIPAL STP | IN0042358 | NEW PALESTINE | HANCOCK | 0.15 |
RIDGEVILLE MUNICIPAL STP | IN0020001 | RIDGEVILLE | RANDOLPH | 0.15 |
ROANOKE MUNICIPAL STP | IN0021440 | ROANOKE | HUNTINGTON | 0.15 |
SUNMAN MUNICIPAL STP | IN0021679 | SUNMAN | RIPLEY | 0.15 |
TOPEKA MUNICIPAL STP | IN0021571 | TOPEKA | LAGRANGE | 0.15 |
VERSAILLES #2 MUNICIPAL STP | IN0021156 | VERSAILLES | RIPLEY | 0.15 |
WALTON MUNICIPAL STP | IN0020354 | WALTON | CASS | 0.15 |
WOODBURN MUNICIPAL STP | IN0021407 | WOODBURN | ALLEN | 0.15 |
ALBION MUNICIPAL STP | IN0022144 | ALBION | NOBLE | 0.155 |
ROYAL CENTER MUNICIPAL STP | IN0020125 | ROYAL CENTER | CASS | 0.155 |
HENRYVILLE MUNICIPAL STP | IN0035521 | HENRYVILLE | CLARK | 0.158 |
MORGANTOWN MUNICIPAL STP | IN0036820 | MORGANTOWN | MORGAN | 0.16 |
PENNVILLE MUNICIPAL STP | IN0040495 | PENNVILLE | JAY | 0.16 |
PITTSBORO MUNICIPAL STP | IN0020401 | PITTSBORO | HENDRICKS | 0.16 |
RUSSIAVILLE MUNICIPAL STP | IN0020532 | RUSSIAVILLE | HOWARD | 0.16 |
SHIRLEY MUNICIPAL STP | IN0024503 | SHIRLEY | HENRY | 0.16 |
THORNTOWN MUNICIPAL STP | IN0024589 | THORNTOWN | BOONE | 0.16 |
WOLCOTTVILLE MUNICIPAL STP | IN0021229 | WOLCOTTVILLE | LAGRANGE | 0.16 |
WORTHINGTON MUNICIPAL STP | IN0040801 | WORTHINGTON | GREENE | 0.16 |
MULBERRY MUNICIPAL STP | IN0031976 | MULBERRY | CLINTON | 0.165 |
DILLSBORO MUNICIPAL STP | IN0022781 | DILLSBORO | DEARBORN | 0.17 |
OTTERBEIN MUNICIPAL STP | IN0023990 | OTTERBEIN | BENTON | 0.17 |
WESTPORT MUNICIPAL STP | IN0024830 | WESTPORT | DECATUR | 0.17 |
BOURBON MUNICIPAL STP | IN0022438 | BOURBON | MARSHALL | 0.18 |
GREENTOWN MUNICIPAL STP | IN0021091 | GREENTOWN | HOWARD | 0.18 |
MILAN MUNICIPAL STP | IN0023779 | MILAN | RIPLEY | 0.18 |
NORTH LIBERTY MUNICIPAL STP | IN0025801 | NORTH LIBERTY | SAINT JOSEPH | 0.18 |
OOLITIC MUNICIPAL STP | IN0023981 | OOLITIC | LAWRENCE | 0.18 |
SUMMIT SPRINGS | IN0049794 | SULPHUR SPRINGS | HENRY | 0.18 |
SWAYZEE MUNICIPAL STP | IN0037001 | SWAYZEE | GRANT | 0.18 |
MILFORD JUNCTION MUN. STP | IN0038318 | MILFORD JUNCTION | KOSCIUSKO | 0.185 |
NORTH JUDSON MUNICIPAL STP | IN0020877 | NORTH JUDSON | STARKE | 0.19 |
ARGOS MUNICIPAL STP | IN0022284 | ARGOS | MARSHALL | 0.20 |
AVILLA MUNICIPAL STP | IN0020664 | AVILLA | NOBLE | 0.2 |
BROOKSTON MUNICIPAL STP | IN0020974 | BROOKSTON | WHITE | 0.2 |
BUNKER HILL MUNICIPAL STP | IN0020206 | BUNKER HILL | MIAMI | 0.2 |
GASTON MUNICIPAL STP | IN0020338 | GASTON | DELAWARE | 0.2 |
OXFORD MUNICIPAL STP | IN0021342 | OXFORD | BENTON | 0.2 |
CHURUBUSCO MUNICIPAL STP | IN0021113 | CHURUBUSCO | WHITLEY | 0.21 |
PIERCETON MUNICIPAL STP | IN0020541 | PIERCETON | KOSCIUSKO | 0.22 |
WILLIAMSPORT MUNICIPAL STP | IN0024864 | WILLIAMSPORT | WARREN | 0.22 |
MONON MUNICIPAL STP | IN0021580 | MONON | WHITE | 0.221 |
BRISTOL MUNICIPAL STP | IN0036846 | BRISTOL | ELKHART | 0.23 |
FOWLER MUNICIPAL STP | IN0050253 | FOWLER | BENTON | 0.235 |
WAKARUSA MUNICIPAL STP | IN0024775 | WAKARUSA | ELKHART | 0.236 |
ARCADIA MUNICIPAL STP | IN0021334 | ARCADIA | HAMILTON | 0.24 |
BROOKLYN MUNICIPAL STP | IN0039772 | BROOKLYN | MORGAN | 0.24 |
FARMLAND MUNICIPAL STP | IN0021512 | FARMLAND | RANDOLPH | 0.24 |
KENTLAND MUNICIPAL STP | IN0023329 | KENTLAND | NEWTON | 0.24 |
PARKER CITY MUNICIPAL STP | IN0020729 | PARKER CITY | RANDOLPH | 0.24 |
WATERLOO MUNICIPAL STP | IN0020711 | WATERLOO | DE KALB | 0.24 |
WEST COLLEGE CORNER MUN. STP | IN0039411 | WEST COLLEGE CORNER | UNION | 0.24 |
AKRON MUNICIPAL STP | IN0025232 | AKRON | FULTON | 0.25 |
BLOOMFIELD MUNICIPAL STP | IN0022373 | BLOOMFIELD | GREENE | 0.25 |
CONVERSE MUNICIPAL STP | IN0039888 | CONVERSE | GRANT | 0.25 |
FERDINAND MUNICIPAL STP | IN0020648 | FERDINAND | DUBOIS | 0.25 |
HOPE MUNICIPAL STP | IN0021253 | HOPE | BARTHOLOMEW | 0.25 |
HYMERA MUNICIPAL STP | IN0040134 | HYMERA | SULLIVAN | 0.25 |
KOUTS, TOWN OF | IN0023400 | KOUTS | PORTER | 0.25 |
LADOGA MUNICIPAL STP | IN0023418 | LADOGA | MONTGOMERY | 0.25 |
LYNN MUNICIPAL STP | IN0040967 | LYNN | RANDOLPH | 0.25 |
NASHVILLE MUNICIPAL STP | IN0023876 | NASHVILLE | BROWN | 0.25 |
ORLEANS MUNICIPAL STP | IN0021601 | ORLEANS | ORANGE | 0.25 |
REDKEY MUNICIPAL STP | IN0024406 | REDKEY | JAY | 0.25 |
REMINGTON MUNICIPAL STP | IN0020940 | REMINGTON | JASPER | 0.25 |
SHELBURN MUNICIPAL STP | IN0020389 | SHELBURN | SULLIVAN | 0.25 |
WARREN MUNICIPAL STP | IN0024791 | WARREN | HUNTINGTON | 0.25 |
MORRISTOWN MUNICIPAL STP | IN0023841 | MORRISTOWN | SHELBY | 0.255 |
NORTH WEBSTER MUNICIPAL STP | IN0040444 | NORTH WEBSTER | KOSCIUSKO | 0.279 |
MONTPELIER MUNICIPAL STP | IN0020117 | MONTPELIER | BLACKFORD | 0.28 |
ODON MUNICIPAL STP | IN0020214 | ODON | DAVIESS | 0.28 |
ALBANY MUNICIPAL STP | IN0022136 | ALBANY | DELAWARE | 0.30 |
EATON MUNICIPAL STP | IN0021652 | EATON | DELAWARE | 0.3 |
ELBERFELD MUNICIPAL STP | IN0020788 | ELBERFELD | WARRICK | 0.3 |
FORT BRANCH MUNICIPAL STP | IN0022896 | FORT BRANCH | GIBSON | 0.3 |
FREMONT MUNICIPAL STP | IN0022942 | FREMONT | STEUBEN | 0.3 |
GENEVA MUNICIPAL STP | IN0039357 | GENEVA | ADAMS | 0.3 |
HAMILTON LAKE C.D. | IN0050822 | HAMILTON | STEUBEN | 0.3 |
LAKE MONROE REG. WASTE DIS. | IN0045187 | HARRODSBURG | MONROE | 0.3 |
OSSIAN MUNICIPAL STP | IN0020745 | OSSIAN | WELLS | 0.3 |
SELLERSBURG MUNICIPAL STP | IN0020419 | SELLERSBURG | CLARK | 0.3 |
VEEDERSBURG MUNICIPAL STP | IN0024716 | VEEDERSBURG | FOUNTAIN | 0.3 |
KNIGHTSTOWN MUNICIPAL STP | IN0040177 | KNIGHTSTOWN | HENRY | 0.31 |
HEBRON MUNICIPAL STP | IN0020061 | HEBRON | PORTER | 0.325 |
SYRACUSE MUNICIPAL STP | IN0021172 | SYRACUSE | KOSCIUSKO | 0.33 |
ANDREWS MUNICIPAL STP | IN0022268 | ANDREWS | HUNTINGTON | 0.35 |
COVINGTON MUNICIPAL STP | IN0025828 | COVINGTON | FOUNTAIN | 0.35 |
NEW CARLISLE MUNICIPAL STP | IN0020486 | NEW CARLISLE | SAINT JOSEPH | 0.35 |
OSGOOD MUNICIPAL STP | IN0021695 | OSGOOD | RIPLEY | 0.35 |
WESTVILLE MUNICIPAL STP | IN0024848 | WESTVILLE | LAPORTE | 0.35 |
LAPEL MUNICIPAL STP | IN0020087 | LAPEL | MADISON | 0.36 |
RISING SUN MUNICIPAL STP | IN0024431 | RISING SUN | OHIO | 0.36 |
WALKERTON MUNICIPAL STP | IN0040690 | WALKERTON | SAINT JOSEPH | 0.364 |
LAGRANGE MUNICIPAL STP | IN0020478 | LAGRANGE | LAGRANGE | 0.375 |
JONESBORO MUNICIPAL STP | IN0036994 | JONESBORO | GRANT | 0.38 |
BUTLER MUNICIPAL STP | IN0022462 | BUTLER | DE KALB | 0.4 |
DEMOTTE MUNICIPAL STP | IN0039926 | DEMOTTE | JASPER | 0.4 |
LOOGOOTEE, TOWN OF | IN0039241 | LOOGOOTEE | MARTIN | 0.4 |
SHERIDAN MUNICIPAL STP | IN0031071 | SHERIDAN | HAMILTON | 0.4 |
VEVAY MUNICIPAL STP | IN0020231 | VEVAY | SWITZERLAND | 0.4 |
GALVESTON MUNICIPAL STP | IN0021199 | GALVESTON | CASS | 0.418 |
POSEYVILLE MUNICIPAL STP | IN0040517 | POSEYVILLE | POSEY | 0.42 |
WHITELAND MUNICIPAL STP | IN0021415 | WHITELAND | JOHNSON | 0.42 |
KINGSFORD HGHTS MUNICIPAL STP | IN0023337 | KINSFORD HEIGHTS | LAPORTE | 0.422 |
FLORA MUNICIPAL STP | IN0020141 | FLORA | CARROLL | 0.428 |
LIBERTY MUNICIPAL STP | IN0020681 | LIBERTY | UNION | 0.43 |
TURKEY CREEK REG. SEW. DIS. | IN0045802 | SYRACUSE | KOSCIUSKO | 0.44 |
DELPHI MUNICIPAL STP | IN0021377 | DELPHI | CARROLL | 0.45 |
HAGERSTOWN MUNICIPAL STP | IN0020010 | HAGERSTOWN | WAYNE | 0.45 |
MIDDLETOWN MUNICIPAL STP | IN0020770 | MIDDLETOWN | HENRY | 0.45 |
NEW WHITELAND MUNICIPAL STP | IN0020966 | NEW WHITELAND | JOHNSON | 0.45 |
ROME CITY MUNICIPAL STP | IN0040541 | ROME CITY | NOBLE | 0.45 |
SOUTH WHITLEY MUNICIPAL STP | IN0020567 | SOUTH WHITLEY | WHITLEY | 0.45 |
ELLETTSVILLE MUNICIPAL STP | IN0021083 | ELLETTSVILLE | MONROE | 0.46 |
JASONVILLE MUNICIPAL STP | IN0021008 | JASONVILLE | GREENE | 0.46 |
SULLIVAN MUNICIPAL STP | IN0024554 | SULLIVAN | SULLIVAN | 0.46 |
CROTHERSVILLE MUNICIPAL STP | IN0022683 | CROTHERSVILLE | JACKSON | 0.47 |
BICKNELL MUNICIPAL STP | IN0039276 | BICKNELL | KNOX | 0.5 |
BROWNSTOWN MUNICIPAL STP | IN0022454 | BROWNSTOWN | JACKSON | 0.5 |
CENTERVILLE MUNICIPAL STP | IN0022535 | CENTERVILLE | WAYNE | 0.5 |
CICERO MUNICIPAL STP | IN0022586 | CICERO | HAMILTON | 0.5 |
KINGSBURY UTILITY COMP. | IN0045471 | KINGSBURY | LAPORTE | 0.50 |
MIDDLEBURY MUNICIPAL STP | IN0023761 | MIDDLEBURY | ELKHART | 0.50 |
MITCHELL MUNICIPAL STP | IN0023787 | MITCHELL | LAWRENCE | 0.5 |
OAK PARK C.D. | IN0023965 | OAK PARK CONSERVANCY | CLARK | 0.5 |
ROCKPORT MUNICIPAL STP | IN0021067 | ROCKPORT | SPENCER | 0.5 |
SANTA CLAUS MUNICIPAL STP | IN0020605 | SANTA CLAUS | SPENCER | 0.5 |
SPENCER MUNICIPAL STP | IN0020192 | SPENCER | OWEN | 0.5 |
ZIONSVILLE MUNICIPAL STP | IN0036951 | ZIONSVILLE | BOONE | 0.5 |
KNOX MUNICIPAL STP | IN0021385 | KNOX | STARKE | 0.511 |
LIGONIER MUNICIPAL STP | IN0023582 | LIGONIER | NOBLE | 0.52 |
PAOLI MUNICIPAL STP | IN0024023 | PAOLI | ORANGE | 0.52 |
CUMBERLAND MUNICIPAL STP | IN0021300 | CUMBERLAND | MARION | 0.54 |
HANOVER MUNICIPAL STP | IN0020702 | HANOVER | JEFFERSON | 0.54 |
FAIRMOUNT MUNICIPAL STP | IN0021105 | FAIRMOUNT | GRANT | 0.55 |
OAKLAND CITY MUNICIPAL STP | IN0021687 | OAKLAND CITY | GIBSON | 0.55 |
RENSSELAER MUNICIPAL STP | IN0024414 | RENSSELAER | JASPER | 0.55 |
WESTERN WAYNE RSD | IN0054402 | CAMBRIDGE CITY | WAYNE | 0.55 |
PETERSBURG MUNICIPAL STP | IN0024325 | PETERSBURG | PIKE | 0.587 |
BERNE MUNICIPAL STP | IN0021369 | BERNE | ADAMS | 0.6 |
BROOKVILLE, TOWN OF | IN0022446 | BROOKVILLE | FRANKLIN | 0.6 |
WINAMAC MUNICIPAL STP | IN0020516 | WINAMAC | PULASKI | 0.618 |
HUNTINGBURG MUNICIPAL STP | IN0023124 | HUNTINGTON | HUNTINGTON | 0.636 |
ATTICA MUNICIPAL STP | IN0020222 | ATTICA | FOUNTAIN | 0.665 |
CHARLESTOWN MUNICIPAL STP | IN0020508 | CHARLESTOWN | CLARK | 0.689 |
CHANDLER MUNICIPAL STP | IN0020435 | CHANDLER | WARRICK | 0.70 |
CLOVERDALE MUNICIPAL STP | IN0022616 | CLOVERDALE | PUTNAM | 0.7 |
DUBOIS MUNICIPAL STP | IN0052698 | DUBOIS | DUBOIS | 0.7 |
FORTVILLE MUNICIPAL STP | IN0020958 | FORTVILLE | HANCOCK | 0.7 |
FRENCH LICK MUNICIPAL STP | IN0022951 | FRENCH LICK | ORANGE | 0.7 |
UPLAND MUNICIPAL STP | IN0036978 | UPLAND | GRANT | 0.7 |
NEW HAVEN STP | IN0020346 | NEW HAVEN | ALLEN | 0.75 |
ROCKVILLE MUNICIPAL STP | IN0024449 | ROCKVILLE | PARKE | 0.75 |
CULVER MUNICIPAL STP | IN0021288 | CULVER | MARSHALL | 0.78 |
GARRETT MUNICIPAL STP | IN0022969 | GARRETT | DE KALB | 0.8 |
LINTON MUNICIPAL STP | IN0020575 | LINTON | GREENE | 0.8 |
MONTICELLO MUNICIPAL STP | IN0020176 | MONTICELLO | WHITE | 0.8 |
SALEM MUNICIPAL STP | IN0021644 | SALEM | WASHINGTON | 0.9 |
ZIONSVILLE MUNICIPAL STP | IN0050989 | ZIONSVILLE | BOONE | 0.95 |
AUSTIN MUNICIPAL STP | IN0025135 | AUSTIN | SCOTT | 1.0 |
BRAZIL MUNICIPAL STP | IN0021211 | BRAZIL | CLAY | 1.0 |
CLINTON MUNICIPAL STP | IN0022608 | CLINTON | VERMILLION | 1.0 |
COLUMBIA CITY MUNICIPAL STP | IN0022624 | COLUMBIA | CITYWHITLEY | 1.0 |
DANVILLE MUNICIPAL STP | IN0020079 | DANVILLE | HENDRICKS | 1.0 |
DUNKIRK MUNICIPAL STP | IN0021491 | DUNKIRK | JAY | 1.0 |
EDINBURGH MUNICIPAL STP | IN0020184 | EDINBURG | JOHNSON | 1.0 |
SCOTTSBURG MUNICIPAL STP | IN0020397 | SCOTTSBURG | SCOTT | 1.0 |
YORKTOWN MUNICIPAL STP | IN0020150 | YORKTOWN | DELAWARE | 1.0 |
FISHERS MUNICIPAL STP | IN0040011 | FISHERS | HAMILTON | 1.10 |
ALEXANDRIA MUNICIPAL STP | IN0020044 | ALEXANDRIA | MADISON | 1.2 |
BATESVILLE MUNICIPAL STP | IN0039268 | BATESVILLE | RIPLEY | 1.23 |
NORTH MANCHESTER MUN. STP | IN0020362 | NORTH MANCHESTER | WABASH | 1.25 |
BREMEN | IN0020427 | BREMEN | MARSHALL | 1.3 |
WINCHESTER MUNICIPAL STP | IN0021024 | WINCHESTER | RANDOLPH | 1.32 |
ANGOLA MUNICIPAL STP | IN0021296 | ANGOLA | STEUBEN | 1.40 |
BOONVILLE MUNICIPAL STP | IN0022420 | BOONVILLE | WARRICK | 1.44 |
DYER MUNICIPAL STP | IN0039331 | DYER | LAKE | 1.5 |
MOORESVILLE MUNICIPAL STP | IN0023825 | MOORESVILLE | MORGAN | 1.5 |
UNION CITY MUNICIPAL STP | IN0020982 | UNION CITY | RANDOLPH | 1.5 |
GREENSBURG MUNICIPAL STP | IN0020133 | GREENSBURG | DECATUR | 1.6 |
ROCHESTER MUNICIPAL STP | IN0021661 | ROCHESTER | FULTON | 1.65 |
NORTH VERNON MUNICIPAL STP | IN0020451 | NORTH VERNON | JENNINGS | 1.75 |
GREENCASTLE MUNICIPAL STP | IN0021032 | GREENCASTLE | PUTNAM | 1.8 |
